19. Geilenkirchener Crosslauf
08. November 2025
Laufstrecken finden Sie hier: 1050m und 2300m ( 2Runden für 4600, 4 Runden für 9200m)
Hier gibt es auch Bilder der großen Runde
Crosslauf Info
Download Crosslauf Flyer:
Flyer deutsche Sprache        Flyer englisch Language
| Meldungen: | Anmeldefrist verlängert bis 05. November 2025 Voranmeldung und Auskunft hier auf der Webseite | 
| Nachmeldungen: | bis 45 Minuten vor jedem Wettbewerb gegen eine Zusatzgebühr von € 1,00 möglich. Machen sie jedoch bitte unbedingt von der Voranmeldung Gebrauch. | 
| Startgeld: | 1050 m                  € 2,50 | 
| Beginn und Ort: | 12.30 Uhr | 
| Anfahrt: | Aus Richtung Aldenhoven: weiter Richtung Nato Air Base | 
| Auszeichnungen: | Die ersten drei Sieger der Altersklasse erhalten eine Urkunde mit Platz- und Zeitangabe. (Ab Platz 4, in elektronischer Form). Alle Kinder und Jugendlichen erhalten eine Urkunde. | 
| Haftung: |   | 
Wettbewerbe und Zeitplan
| Start | Klassen | Jahrgang | Strecke | Hinweise | 
| 12.30 1245 | M/W U10 | 
 2016 - 2017 | ca. 1.050 m | 1 kleine Runde | 
| 13.00 | M/W U12 | 
 | ca. 1.050 m | 1 kleine Runde | 
| 13.15 | M/W U14 | 
 2012 - 2013 | ca. 2.300 m | 1 große Runde | 
| 13.45 | M/W U18 | 
   | ca. 4.600 m | 2 große Runden | 
| 14.15 | M/W U23 | 
 | ca. 9.200 m | 4 große Runden | 
