© ATV Geilenkirchen 2023

Geilenkirchener Stadtlauf

 
am 17.09.2017 in Geilenkirchen


Ergebnisliste

 


Wertungen

Lauf 1, 10km Straße
Lauf 2, 5Km Straße
Lauf 3, 2,5Km Straße
Kinder männlich B
Kinder männlich A
Jugend männlich B
Jugend männlich A
Kinder weiblich B
Kinder weiblich A
Jugend weiblich B
Jugend weiblich A

 

männliche Jugend U18 - Seniorinnen W75 - 10 Km Straße

  1. Schippers, Justin           95 Kein Verein                    36:39   1. M    
  2. Ploum, Roy                  76 STB Landgraaf                  36:49   1. M40  
  3. Hamacher, Fritz             92 Triathlon Waldfeucht           38:04   2. M    
  4. Alizadah, Asadullah         95 Team Asad                      39:17   3. M    
  5. Schmitz, Arne               81 SC Komet Steckenborn           39:20   1. M35  
  6. Bürger, Stefan              71 TuS Jahn Hilfarth              40:35   1. M45  
  7. Sonntag, Alanah             90 DJK Gillrath                   40:47   1. F    
  8. Damers, Nick                95 SV Rot-Weiß Schlafhorst        41:03   4. M    
  9. Hennisen, Pim               98 Kein Verein                    41:35   1. MJA  
 10. Smith, Jeremiah             79 Kein Verein                    42:13   2. M35  
 11. Rocco, Francesco            79 Kein Verein                    42:48   3. M35  
 12. Müssigbrodt, Matthias       82 Kein Verein                    42:53   4. M35  
 13. Baldacci, Ivan              79 Kein Verein                    42:55   5. M35  
 14. Jache, Holger               83 BSG Kreissparkasse Heinsberg   43:38   1. M30  
 15. Lanske, Kristian            81 BSG Kreissparkasse Heinsberg   43:46   6. M35  
 16. Heijnen, Hubert             51 Triathlon Waldfeucht           43:50   1. M65  
 17. Hellenbrand, Lilo           56 DJK Gillrath                   44:38   1. W60  
 18. Goertz                      66 TuS Jahn Hilfarth              44:39   1. M50  
 19. Khouja, Mohammed            71 Team Meures                    45:25   2. M45  
 20. Jansen, Jörg                80 Kein Verein                    47:02   7. M35  
 21. Jessen, Daniel              73 Kein Verein                    47:10   2. M40  
 22. Dötze, Sebastian            79 Kein Verein                    47:25   8. M35  
 23. Lengert, David              01 Kein Verein                    48:45   1. MJB  
 24. Lengert, Niklas             89 Kein Verein                    49:01   5. M    
 25. Küppers, Herbert            68 DJK Gillrath                   49:12   3. M45  
 26. Schumacher, Denis           81 Kein Verein                    49:33   9. M35  
 27. Schraudy, Jan               71 Kein Verein                    49:46   4. M45  
 28. Grünewald, Joachim          66 Kein Verein                    49:50   2. M50  
 29. Moreto, Giovanni            74 Kein Verein                    49:59   3. M40  
 30. Pagliacci, Marco            75 Kein Verein                    50:03   4. M40  
 31. Reinhardt, Alfred           60 SV Rot-Weiß Schlafhorst        50:16   1. M55  
 32. Laufs, Gerd Josef           61 Kein Verein                    50:59   2. M55  
 33. Neidig, Herbert             53 DJK Gillrath                   51:06   1. M60  
 34. Dimter, Sandra              78 DJK Gillrath                   51:28   1. W35  
 35. Schulze, Doreen             87 Kein Verein                    52:55   1. W30  
 36. Dahlmanns, Horst            69 Feuerwehr Selfkant             54:14   5. M45  
 37. Jörissen-Humml,Klarissa     80 VfR Unterbruch LG              56:39   2. W35  
 38. Godemann, Henrike           01 Kein Verein                    57:28   1. WJB  
 39. Cieslok, Heidi              72 Kein Verein                  1:07:41   1. W45  
 40. Menke, Heinz-Josef          38 ATV Geilenkirchen            1:12:35   1. M75  


Jugend M14 - Seniorinnen W75 - 5 Km Straße

  1. Jacobs, Ellis               84 STB Landgraaf                  18:31   1. W30  
  2. Schippers, Justin           95 Kein Verein                    19:09   1. M    
  3. Rheinfelder, Frank          70 Kein Verein                    19:47   1. M45  
  4. Günther, Peter              60 VfR Unterbruch LG              22:05   1. M55  
  5. Goertz, Ronnie              76 Kein Verein                    22:33   1. M40  
  6. Wassenberg-Schüren, Beate   77 ATV Geilenkirchen              23:22   1. W40  
  7. Krohn, Ralph                66 ATV Geilenkirchen              23:22   1. M50  
  8. Habor, Heinz                51 BSG Kreissparkasse Heinsberg   23:46   1. M65  
  9. Schmitz, Christian          90 Kein Verein                    25:18   2. M    
 10. Hoischen, Annika            81 SC Komet Steckenborn           26:27   1. W35  
 11. Schmitz, Arne               81 SC Komet Steckenborn           26:28   1. M35  
 12. Dickel, Klaus-Ulrich        63 Kein Verein                    27:57   2. M50  
 13. Zautsen, Jack               60 Achilles-Top                   28:08   2. M55  
 14. Esser, Lucius               88 Kein Verein                    29:11   3. M    
 15. Jabusch, Julia              91 Kein Verein                    29:29   1. F    
 16. Dechene, Günther            61 Kein Verein                    29:48   3. M55  
 17. Hoischen, Valeska           86 Kein Verein                    30:03   2. W30  
 18. Winzent, Silvia             67 ATV Geilenkirchen              30:08   1. W50  
 19. Jansen, Petra               76 Kein Verein                    30:49   2. W40  
 20. Emonts, Ellen               82 BSG Kreissparkasse Heinsberg   33:01   2. W35  
 21. Dechene, Ute                62 Kein Verein                    33:55   1. W55  
 22. Dickel-Jabusch, Simone      66 Kein Verein                    33:59   2. W50  
 23. Kähler, Elisabeth           69 ATV Geilenkirchen              34:06   1. W45  
 24. Schraudy, Monika            72 Kein Verein                    34:10   2. W45  


Kinder M8 - Seniorinnen W75 - 2.5 Km Straße

  1. Lersmacher, Jason           08 DJK Wassenberg                 11:01   1. M9   
  2. Halberschmidt, Silas        07 Kein Verein                    11:23   1. M10  
  3. Schüren, Oliver             70 Kein Verein                    12:08   1. M45  
  4. Wassenberg-Schüren, Beate   77 Kein Verein                    12:09   1. W40  
  5. Goertz, Ronnie              76 Kein Verein                    12:10   1. M40  
  6. Goertz, Luca                08 DJK Gillrath                   12:11   2. M9   
  7. Halberschmidt, Alexa        06 Kein Verein                    12:23   1. W11  
  8. Formella, Arne              08 SC Myhl Leichtathletik         12:41   3. M9   
  9. Kostka, Noah                08 SV Rot-Weiß Schlafhorst        12:46   4. M9   
 10. Godemann, Sönke             07 Kein Verein                    13:34   2. M10  
 11. Halberschmidt, Jonas        09 Kein Verein                    13:58   1. M8   
 12. Rocco, Enrico               08 ATV Geilenkirchen              14:19   5. M9   
 13. Godemann, Dorothea          68 Kein Verein                    14:51   1. W45  
 14. Jessen, Sabine              75 Kein Verein                    14:53   2. W40  
 15. Schraudy, Simon             04 Kein Verein                    15:37   1. M13  


Kinder M8 - 2.5 Km Straße Kinder M8 - Kinder M9 - 2.5 Km Straße

  1. Halberschmidt, Jonas        09 Kein Verein                    13:58

Kinder M9 - 2.5 Km Straße Kinder M8 - Kinder M9 - 2.5 Km Straße

  1. Lersmacher, Jason           08 DJK Wassenberg                 11:01
  2. Goertz, Luca                08 DJK Gillrath                   12:11
  3. Formella, Arne              08 SC Myhl Leichtathletik         12:41
  4. Kostka, Noah                08 SV Rot-Weiß Schlafhorst        12:46
  5. Rocco, Enrico               08 ATV Geilenkirchen              14:19


Kinder M10 - 2.5 Km Straße Kinder M10 - Kinder M11 - 2.5 Km Straße

  1. Halberschmidt, Silas        07 Kein Verein                    11:23
  2. Godemann, Sönke             07 Kein Verein                    13:34


Jugend M13 - 2.5 Km Straße Jugend M12 - Jugend M13 - 2.5 Km Straße

  1. Schraudy, Simon             04 Kein Verein                    15:37




Kinder W11 - 2.5 Km Straße Kinder W10 - Kinder W11 - 2.5 Km Straße

  1. Halberschmidt, Alexa        06 Kein Verein                    12:23